IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 15 0.35%7 0.16% 8 0.19%
2. 2 s/d 4 Tahun 19 0.45%11 0.26% 8 0.19%
3. 5 s/d 9 Tahun 265 6.21%139 3.26% 126 2.95%
4. 10 s/d 14 Tahun 321 7.53%160 3.75% 161 3.77%
5. 15 s/d 19 Tahun 372 8.72%195 4.57% 177 4.15%
6. 20 s/d 24 Tahun 333 7.81%176 4.13% 157 3.68%
7. 25 s/d 29 Tahun 309 7.25%172 4.03% 137 3.21%
8. 30 s/d 34 Tahun 294 6.89%146 3.42% 148 3.47%
9. 35 s/d 39 Tahun 258 6.05%125 2.93% 133 3.12%
10. 40 s/d 44 Tahun 336 7.88%171 4.01% 165 3.87%
11. 45 s/d 49 Tahun 307 7.2%152 3.56% 155 3.63%
12. 50 s/d 54 Tahun 311 7.29%141 3.31% 170 3.99%
13. 55 s/d 59 Tahun 279 6.54%135 3.17% 144 3.38%
14. 60 s/d 64 Tahun 263 6.17%117 2.74% 146 3.42%
15. 65 s/d 69 Tahun 204 4.78%105 2.46% 99 2.32%
16. 70 s/d 74 Tahun 141 3.31%70 1.64% 71 1.66%
17. Di atas 75 Tahun 228 5.35%93 2.18% 135 3.17%
. JUMLAH 4.255 99.77%2.115 49.59% 2.140 50.18%
. BELUM MENGISI 10 0.23%9 0.21% 1 0.02%
. TOTAL 4.265 100%2.124 49.8% 2.141 50.2%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Jayaningrat, km 3.5, Cawakan, Srumbung, Magelang
Desa DESA SRUMBUNG
Kecamatan Srumbung
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon 08174105073
Email pemdessrumbung@gmail.com