IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 24 0.56%16 0.38% 8 0.19%
3. 5 - 9 259 6.07%135 3.17% 124 2.91%
4. 10 - 14 314 7.36%160 3.75% 154 3.61%
5. 15 - 19 362 8.49%193 4.53% 169 3.96%
6. 20 - 24 290 6.8%154 3.61% 136 3.19%
7. 25 - 29 232 5.44%124 2.91% 108 2.53%
8. 30 - 34 180 4.22%89 2.09% 91 2.13%
9. 35 - 39 167 3.92%88 2.06% 79 1.85%
10. 40 - 44 179 4.2%98 2.3% 81 1.9%
11. 45 - 49 137 3.21%73 1.71% 64 1.5%
12. 50 - 54 111 2.6%60 1.41% 51 1.2%
13. 55 - 59 55 1.29%36 0.84% 19 0.45%
14. 60 - 64 22 0.52%15 0.35% 7 0.16%
15. 65 - 69 13 0.3%10 0.23% 3 0.07%
16. 70 - 74 5 0.12%2 0.05% 3 0.07%
17. 75 - 99999 3 0.07%1 0.02% 2 0.05%
. JUMLAH 2.353 55.17%1.254 29.4% 1.099 25.77%
. BELUM MENGISI 1.912 44.83%870 20.4% 1.042 24.43%
. TOTAL 4.265 100%2.124 49.8% 2.141 50.2%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Jayaningrat, km 3.5, Cawakan, Srumbung, Magelang
Desa DESA SRUMBUNG
Kecamatan Srumbung
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon 08174105073
Email pemdessrumbung@gmail.com