IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Data Demografi Berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. ISLAM 4.045 94.84%2.011 47.15% 2.034 47.69%
2. KRISTEN 6 0.14%3 0.07% 3 0.07%
3. KATHOLIK 214 5.02%110 2.58% 104 2.44%
4. HINDU 0 0%0 0% 0 0%
5. BUDHA 0 0%0 0% 0 0%
6. KHONGHUCU 0 0%0 0% 0 0%
7. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 4.265 100%2.124 49.8% 2.141 50.2%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.265 100%2.124 49.8% 2.141 50.2%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Jayaningrat, km 3.5, Cawakan, Srumbung, Magelang
Desa DESA SRUMBUNG
Kecamatan Srumbung
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon 08174105073
Email pemdessrumbung@gmail.com