IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 24 0.56%16 0.38% 8 0.19%
3. 5 - 9 262 6.14%135 3.17% 127 2.98%
4. 10 - 14 316 7.41%161 3.77% 155 3.63%
5. 15 - 19 362 8.49%196 4.6% 166 3.89%
6. 20 - 24 289 6.78%154 3.61% 135 3.17%
7. 25 - 29 233 5.46%123 2.88% 110 2.58%
8. 30 - 34 177 4.15%87 2.04% 90 2.11%
9. 35 - 39 168 3.94%88 2.06% 80 1.88%
10. 40 - 44 176 4.13%97 2.27% 79 1.85%
11. 45 - 49 139 3.26%75 1.76% 64 1.5%
12. 50 - 54 109 2.56%58 1.36% 51 1.2%
13. 55 - 59 55 1.29%36 0.84% 19 0.45%
14. 60 - 64 22 0.52%15 0.35% 7 0.16%
15. 65 - 69 13 0.3%10 0.23% 3 0.07%
16. 70 - 74 5 0.12%2 0.05% 3 0.07%
17. 75 - 99999 3 0.07%1 0.02% 2 0.05%
. JUMLAH 2.353 55.17%1.254 29.4% 1.099 25.77%
. BELUM MENGISI 1.912 44.83%870 20.4% 1.042 24.43%
. TOTAL 4.265 100%2.124 49.8% 2.141 50.2%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Jayaningrat, km 3.5, Cawakan, Srumbung, Magelang
Desa DESA SRUMBUNG
Kecamatan Srumbung
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon 08174105073
Email pemdessrumbung@gmail.com