IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 208 4.88%108 2.53% 100 2.34%
4. 10 - 14 307 7.2%160 3.75% 147 3.45%
5. 15 - 19 369 8.65%195 4.57% 174 4.08%
6. 20 - 24 306 7.17%161 3.77% 145 3.4%
7. 25 - 29 242 5.67%130 3.05% 112 2.63%
8. 30 - 34 190 4.45%100 2.34% 90 2.11%
9. 35 - 39 159 3.73%82 1.92% 77 1.81%
10. 40 - 44 180 4.22%101 2.37% 79 1.85%
11. 45 - 49 157 3.68%77 1.81% 80 1.88%
12. 50 - 54 108 2.53%65 1.52% 43 1.01%
13. 55 - 59 76 1.78%41 0.96% 35 0.82%
14. 60 - 64 22 0.52%16 0.38% 6 0.14%
15. 65 - 69 18 0.42%12 0.28% 6 0.14%
16. 70 - 74 8 0.19%5 0.12% 3 0.07%
17. 75 - 99999 3 0.07%1 0.02% 2 0.05%
. JUMLAH 2.353 55.17%1.254 29.4% 1.099 25.77%
. BELUM MENGISI 1.912 44.83%870 20.4% 1.042 24.43%
. TOTAL 4.265 100%2.124 49.8% 2.141 50.2%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Jayaningrat, km 3.5, Cawakan, Srumbung, Magelang
Desa DESA SRUMBUNG
Kecamatan Srumbung
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon 08174105073
Email pemdessrumbung@gmail.com